接入说明
开放平台指引
访问域名
POST - 开放平台访问域名
复制以下链接并在您的游览器打开。温馨提示:请把
service.xxx.com替换成您使用的域名。SDK 版本
- v1版本:平台旧版本API使用ak/sk,下文api文档参数使用v1版本的接口文档进行说明;
- v2版本:使用RSA加密对请求和响应双向签名双向加密,具体的使用方式详见
SDK(RSA)
错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
| 0 | 成功 |
| 10020 | 参数错误 |
| 10001 | 系统异常,请联系管理员 |
| 10003 | 滑动验证错误 |
| 10004 | 短信发送失败 |
| 10005 | 送过于频繁,稍后再试 |
| 10015 | 操作失败 |
| 10009 | 短信验证码或邮箱验证码不正确 |
| 10010 | 谷歌验证码不正确 |
| 50000 | http请求的method不支持,全局接口都是application/json调用 |
| 50001 | appKey非法 |
| 50002 | 重定向url与商户配置不匹配 |
| 50003 | 权限组不存在 |
| 50004 | appKey不存在 |
| 50005 | 签名错误 |
| 50006 | 请求资源不能为空 |
| 50007 | 请求资源无效 |
| 50008 | 项目前缀无效 |
| 50009 | 请求时间超时 |
| 50010 | 非法的请求时间 |
| 50011 | 网络错误 |
| 50012 | 无权限访问资源 |
| 50013 | 今日该资源流量已达上限,不可访问 |
| 50014 | 该商户不支持此类账户支付 |
| 60001 | 刷新的token已失效 |
| 60002 | token已失效 |
| 60003 | code已被使用,只可使用一次 |
| 60004 | 无效的OPENID |
| 70001 | 订单不存在 |
| 70002 | 订单已存在,请勿重复下单 |
| 70003 | 订单状态异常 |
| 70004 | 非法的支付用户 |
| 70005 | 商家账户不可用 |
| 70006 | 账户余额不足 |
| 70007 | 不支持该币种 |
| 70008 | 非法的支付金额 |
| 70009 | 非法的订单场景类型 |
账户类型
| assetType | 常用资产类型 |
|---|---|
| 201 | 用户正常余额 |
| 202 | 用户冻结余额 |
| 207 | 锁仓账户 |
| 208 | 储蓄锁仓账户 |
| 209 | 储蓄账户 |
| 210 | OTC 商户保证金账户 |
| 217 | 用户 OTC 正常余额 |
| 218 | 用户 OTC 冻结余额 |
| 221 | 创新区申购冻结代币账户 |
| 230 | 用户锁仓代币账户 V2 |
订单状态
| orderStatus | 描述 |
|---|---|
| 1 | 待支付 |
| 2 | 支付失败 |
| 3 | 支付成功 |
| 0 | 已关闭 |
订单场景类型
orderSceneType 即时生成 | 场景说明 商家定义 |
|---|---|
| 1001 | 抢购活动 |
| … | … |